t-NEXT DF DW
007 P1 S - 146 P4 D
с двумя холодоносителями,
для работы с внешней градирней
Прекрасно подходят для прецизионного кондиционирования воздуха в серверных и помещениях с IT-оборудованием, а также для технологических помещений в целом.
Агрегаты оснащены вентилятором с инверторным EC-двигателем.
Выпуск воздуха может осуществляться вверх или вниз.
ОСНОВНОЙ контур этих агрегатов с ДВУМЯ ХОЛОДОНОСИТЕЛЯМИ подключается к внешней водоохлаждающей машине.
Контур непосредственного охлаждения, используемый как вторичный или как РЕЗЕРВНЫЙ, оснащен конденсатором водяного охлаждения, поэтому он должен подключаться к внешней сухой градирне или к городской водопроводной сети.
t-NEXT DF DW-OVER | выпуск воздуха вверх | 007 P1 S | 009 P1 S | 011 P1 S | 014 P1 S | 016 P1 S | 020 P1 S | 022 P1 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | в/ф/Гц | 87-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 103-108 | 103-108 | 103-108 |
Полная холодопроизводительность холодильного контура | кВт | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 82-87 |
Явная холодопроизводительность холодильного контура | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Общая потребляемая мощность | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Полная холодопроизводительность гидравлического контура | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Расход воздуха | м3/ч | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Размеры и масса | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | мм | 87-922 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 103-108 | 103-108 | 103-108 |
Глубина | мм | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 82-87 |
Высота | мм | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Рабочая масса | кг | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
t-NEXT DF DW-OVER | выпуск воздуха вверх | 007 P1 S | 009 P1 S | 011 P1 S | 014 P1 S | 016 P1 S | 020 P1 S | 022 P1 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | в/ф/Гц | 87-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 103-108 | 103-108 | 103-108 |
Полная холодопроизводительность холодильного контура | кВт | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 82-87 |
Явная холодопроизводительность холодильного контура | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Общая потребляемая мощность | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Полная холодопроизводительность гидравлического контура | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Расход воздуха | м3/ч | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Размеры и масса | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | мм | 87-922 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 103-108 | 103-108 | 103-108 |
Глубина | мм | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 82-87 |
Высота | мм | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Рабочая масса | кг | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
t-NEXT DF DW-OVER | выпуск воздуха вверх | 007 P1 S | 009 P1 S | 011 P1 S | 014 P1 S | 016 P1 S | 020 P1 S | 022 P1 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | в/ф/Гц | 87-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 103-108 | 103-108 | 103-108 |
Полная холодопроизводительность холодильного контура | кВт | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 82-87 |
Явная холодопроизводительность холодильного контура | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Общая потребляемая мощность | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Полная холодопроизводительность гидравлического контура | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Расход воздуха | м3/ч | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Размеры и масса | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | мм | 87-922 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 103-108 | 103-108 | 103-108 |
Глубина | мм | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 82-87 |
Высота | мм | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Рабочая масса | кг | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
t-NEXT DF DW-OVER | выпуск воздуха вверх | 007 P1 S | 009 P1 S | 011 P1 S | 014 P1 S | 016 P1 S | 020 P1 S | 022 P1 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | в/ф/Гц | 87-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 103-108 | 103-108 | 103-108 |
Полная холодопроизводительность холодильного контура | кВт | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 82-87 |
Явная холодопроизводительность холодильного контура | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Общая потребляемая мощность | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Полная холодопроизводительность гидравлического контура | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Расход воздуха | м3/ч | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Размеры и масса | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | мм | 87-922 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 103-108 | 103-108 | 103-108 |
Глубина | мм | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 82-87 |
Высота | мм | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Рабочая масса | кг | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
t-NEXT DF DW-OVER | выпуск воздуха вверх | 007 P1 S | 009 P1 S | 011 P1 S | 014 P1 S | 016 P1 S | 020 P1 S | 022 P1 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | в/ф/Гц | 87-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 103-108 | 103-108 | 103-108 |
Полная холодопроизводительность холодильного контура | кВт | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 82-87 |
Явная холодопроизводительность холодильного контура | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Общая потребляемая мощность | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Полная холодопроизводительность гидравлического контура | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Расход воздуха | м3/ч | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Размеры и масса | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | мм | 87-922 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 103-108 | 103-108 | 103-108 |
Глубина | мм | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 82-87 |
Высота | мм | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Рабочая масса | кг | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Связаться с нами
Служба поддержки работает с 10.00 до 19.00. Если у вас есть вопросы — оставьте заявку, и мы вам перезвоним.
Рекомендуемые модели
Прекрасно подходят для прецизионного кондиционирования
в серверных, ЦОД-ах и помещениях с IT-оборудованием, а также для телекоммуникационных и
технологических помещений в целом.
Прецизионный кондиционер
от 6 - 156 кВт
t-NEXT
Прецизионный кондиционернепосредственного охлаждения.
Прецизионный кондиционер
от 12- 147 кВт
i-NEXT
Инверторный прец. кондиционер с двумя холодоносителями.
Прецизионный кондиционер
от 7- 234 кВт
w-NEXT
Прецизионный кондиционер
с водяным теплообменником.
Прецизионный кондиционер
от 49- 173 кВт
NEXT-X-TYPE
Прецизионный кондиционерс водяным теплообменником.
Межрядный кондиционер
от 8-68 кВт
COOLSIDE
Меж. кондиционер с теплообменником непосредственного охлаждения.
«Бесплатная диагностика прецизионного кондиционера с предоставлением рекомендации»:
Контакты
Ждём вас в гости. Мы работаем
с 10.00 до 19.00 в будние дни (с графиком 5/2).
Адрес: г. Нур-Султан, улица Сембинова, дом 7, ВП-3
Телефон: +7 (777) 475 71 56
Email: muratov.m@kazintercool.kz