MINIPAC EVO
0001 - 0091
t-NEXT DF DW-OVER | выпуск воздуха вверх | 007 P1 S | 009 P1 S | 011 P1 S | 020 P1 S | 020 P1 S | 020 P1 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | в/ф/Гц | 87-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 103-108 | 103-108 |
Полная холодопроизводительность холодильного контура | кВт | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-87 | 82-87 | 82-87 |
Явная холодопроизводительность холодильного контура | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Общая потребляемая мощность | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Полная холодопроизводительность гидравлического контура | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Расход воздуха | м3/ч | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Размеры и масса | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | мм | 87-922 | 93-97 | 103-108 | 103-108 | 103-108 | 103-108 |
Глубина | мм | 70-74 | 74-78 | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 82-87 |
Высота | мм | 94-98 | 98-102 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Рабочая масса | кг | 94-98 | 98-102 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
t-NEXT DF DW-OVER | выпуск воздуха вверх | 007 P1 S | 009 P1 S | 011 P1 S | 020 P1 S | 020 P1 S | 020 P1 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | в/ф/Гц | 87-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 103-108 | 103-108 |
Полная холодопроизводительность холодильного контура | кВт | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-87 | 82-87 | 82-87 |
Явная холодопроизводительность холодильного контура | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Общая потребляемая мощность | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Полная холодопроизводительность гидравлического контура | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Расход воздуха | м3/ч | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Размеры и масса | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | мм | 87-922 | 93-97 | 103-108 | 103-108 | 103-108 | 103-108 |
Глубина | мм | 70-74 | 74-78 | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 82-87 |
Высота | мм | 94-98 | 98-102 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Рабочая масса | кг | 94-98 | 98-102 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
t-NEXT DF DW-OVER | выпуск воздуха вверх | 007 P1 S | 009 P1 S | 011 P1 S | 020 P1 S | 020 P1 S | 020 P1 S | 020 P1 S | 020 P1 S | 020 P1 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | в/ф/Гц | 87-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 103-108 | 103-108 | 103-108 | 103-108 | 103-108 |
Полная холодопроизводительность холодильного контура | кВт | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 82-87 |
Явная холодопроизводительность холодильного контура | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Общая потребляемая мощность | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Полная холодопроизводительность гидравлического контура | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Расход воздуха | м3/ч | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Размеры и масса | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | мм | 87-922 | 93-97 | 103-108 | 103-108 | 103-108 | 103-108 | 103-108 | 103-108 | 103-108 |
Глубина | мм | 70-74 | 74-78 | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 82-87 |
Высота | мм | 94-98 | 98-102 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Рабочая масса | кг | 94-98 | 98-102 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 107-112 |
Связаться с нами
Служба поддержки работает с 10.00 до 19.00. Если у вас есть вопросы — оставьте заявку, и мы вам перезвоним.
Прекрасно подходят для прецизионного кондиционирования
в серверных, ЦОД-ах и помещениях с IT-оборудованием, а также для телекоммуникационных и
технологических помещений в целом.
Прецизионный кондиционер
от 6 - 156 кВт
t-NEXT
Прецизионный кондиционер
от 12- 147 кВт
i-NEXT
Прецизионный кондиционер
от 7- 234 кВт
w-NEXT
Прецизионный кондиционер
от 49- 173 кВт
NEXT-X-TYPE
Межрядный кондиционер
от 8-68 кВт
COOLSIDE