ENERTEL EVO INV
0031 - 0061
ENERTEL EVO INV | выпуск воздуха вверх | 031 P1 S | 051 P1 S | 061P1 S |
---|---|---|---|---|
Электропитание | в/ф/Гц | 7.09-9.53 | 10.7-12.3 | 12.8-15.1 |
Полная холодопроизводительность холодильного контура | кВт | 9.53 | 12.3 | 15.1 |
Явная холодопроизводительность холодильного контура | кВт | 7.09 | 10.7 | 12.8 |
Общая потребляемая мощность | кВт | 3.36 | 4.41 | 6.47 |
Полная холодопроизводительность гидравлического контура | кВт | 9.53 | 12.3 | 15.1 |
Явная холодопроизводительность гидравлического контура2 | кВт | 7.09 | 10.7 | 12.8 |
Расход воздуха | м3/ч | 1600 | 3200 | 3200 |
Размеры и масса | | | | |
---|---|---|---|---|
Ширина | мм | 630 | 895 | 895 |
Глубина | мм | 650 | 750 | 750 |
Высота | мм | 2000 | 2050 | 2050 |
Рабочая масса | кг | 180 | 270 | 280 |
Связаться с нами
Служба поддержки работает с 10.00 до 19.00. Если у вас есть вопросы — оставьте заявку, и мы вам перезвоним.
Прекрасно подходят для прецизионного кондиционирования
в серверных, ЦОД-ах и помещениях с IT-оборудованием, а также для телекоммуникационных и
технологических помещений в целом.
Прецизионный кондиционер
от 6 - 156 кВт
t-NEXT
Прецизионный кондиционер
от 12- 147 кВт
i-NEXT
Прецизионный кондиционер
от 7- 234 кВт
w-NEXT
Прецизионный кондиционер
от 49- 173 кВт
NEXT-X-TYPE
Межрядный кондиционер
от 8-68 кВт
COOLSIDE